Onde ler as notas de lançamento do Docsbook para um recurso
O Docsbook mantém um único changelog, o completo, e o organiza de duas formas. Use a lista de seções quando já souber qual parte do painel você usa. Use a lista de resultados quando souber qual número está tentando alterar.
Por seção do painel de administração#
- Alterações — O que foi lançado na aba Alterações do Docsbook e quando
- Problemas — O que foi lançado no rastreador de problemas do Docsbook e quando
- MCP — O que mudou no servidor MCP do Docsbook e quando foi lançado
- Fontes — O que mudou nas Fontes do Docsbook e em qual versão
- Prompts — O que mudou na biblioteca de prompts do Docsbook e quando
- Chat — O que mudou no assistente de Chat com IA do Docsbook e quando
- SEO & GEO — O que mudou no SEO e GEO do Docsbook e em qual versão
- Traduções — O que mudou nas Traduções do Docsbook e em qual versão
- Feeds — O que mudou nos Feeds e webhooks do Docsbook e quando
Pelo resultado que uma versão movimenta#
Doze números, cada um com sua própria página. Em todas as páginas, “melhor” é indicado, porque metade deles diminui.
| Resultado | Melhor é | Página |
|---|---|---|
| Carga de suporte — menos perguntas chegando a uma pessoa | para baixo | Carga de suporte |
| Tempo de manutenção — menos tempo mantendo a documentação correta | para baixo | Tempo de manutenção |
| Verificações manuais — menos coisas que alguém precisa verificar manualmente | para baixo | Verificações manuais |
| Gastos com IA — menos dinheiro gasto em chamadas de modelo | para baixo | Gastos com IA |
| Páginas quebradas — menos páginas quebradas ou inacessíveis | para baixo | Páginas quebradas |
| Tempo até a resposta — leitores chegando a uma resposta mais rápido | para baixo | Tempo até a resposta |
| Citações de IA — mais respostas de assistentes que citam você | para cima | Citações de IA |
| Novos mercados — públicos que a documentação não atendia anteriormente | para cima | Novos mercados |
| Tráfego orgânico — mais leitores chegando por meio de pesquisas | para cima | Tráfego orgânico |
| Conversão — mais leitores fazendo aquilo para o qual a página foi criada | para cima | Conversão |
| Rejeição na primeira visita — menos primeiras visitas terminando em nada | para baixo | Rejeição na primeira visita |
| Leitores recorrentes — mais leitores voltando | para cima | Leitores recorrentes |
Relacionado#
- Registro de alterações completo do Docsbook — cada versão em um único arquivo, da mais recente à mais antiga
- Registros de alterações por resultado — as mesmas versões, organizadas pelo número que alteram