あなたが気にする数値を変えた Docsbook のリリース
Docsbook の各リリースは、変化させた数値ごとに分類されているため、自分に関係する作業だけを読むことができます。エントリはこれらの複数のページに掲載されることがあります。読者の質問に答える変更は、サポートの負荷を軽減すると同時に、回答までの時間を短縮します。
12の成果#
| 成果 | 動かすことで得られるもの | 良い方向 | ページ |
|---|---|---|---|
| サポート負荷 | 人間に届く質問が減る | 下がる | サポート負荷の変更履歴 |
| 保守時間 | ドキュメントを正確に保つための時間が減る | 下がる | 保守時間の変更履歴 |
| 手動チェック | 人手で確認する必要のある項目が減る | 下がる | 手動チェックの変更履歴 |
| AIへの支出 | モデル呼び出しに費やす金額が減る | 下がる | AIへの支出の変更履歴 |
| 壊れたページ | 壊れている、または到達できないページが減る | 下がる | 壊れたページの変更履歴 |
| 回答までの時間 | 読者がより早く回答にたどり着く | 下がる | 回答までの時間の変更履歴 |
| AIによる引用 | あなたを引用するアシスタントからの回答が増える | 上がる | AIによる引用の変更履歴 |
| 新しい市場 | これまでドキュメントが対応していなかった読者層 | 上がる | 新しい市場の変更履歴 |
| オーガニックトラフィック | 検索から訪れる読者が増える | 上がる | オーガニックトラフィックの変更履歴 |
| コンバージョン | ページの目的を達成する読者が増える | 上がる | コンバージョンの変更履歴 |
| 初回訪問の離脱 | 何も得ずに終わる初回訪問が減る | 下がる | 初回訪問の離脱の変更履歴 |
| 再訪する読者 | 戻ってくる読者が増える | 上がる | 再訪する読者の変更履歴 |
関連#
- Docsbookの完全な変更履歴 — すべてのリリースを1つのファイルに、新しい順で掲載
- パネルセクション別の変更履歴 — 同じリリースを掲載先ごとに分割